MarketInOut Stock Screener Log In | Sign Up
 
 NYSE
 NASDAQ
 OTC
 IEX
 TSX
 TSXV
 CSE
 SAO
 LSE
 DUB
 LIS
 BME
 PAR
 AMS
 BRU
 XETRA
 MIL
 SIX
 VIE
 PRA
 OSL
 CPH
 HEL
 IST
 MOEX
 TADAWUL
 TLV
 FDM
 KUW
 BSE
 BM
 SES
 ISE
 HKSE
SHSE
 SZSE
 TAI
 KRX
 TSE
 
Most Active Stocks
New Highs Stocks
New Lows Stocks
Trending Stocks
Overbought Stocks
Oversold Stocks
Divergence Stocks
Gap Up Stocks
Gap Down Stocks
Hot Stocks
Volume Leaders
Low Price High Volume
Undervalued Stocks
Overvalued Stocks
Strong Stocks
High Volume Stocks
Unusual Volume Stocks
Highest EPS Stocks
Lowest P/E Stocks
Highest ROIC Stocks
Criteria:
1.Exchange: Shanghai
2.RSI(14) Is Above 70
 
 
Printer-friendly version    Export to CSV    Add the listed stocks to my portfolio    Add the listed stocks to my watch list  
View:
Charts    
Breakdown:
Show |
Hide    
   Symbol   Name  Last  Open  High  Low  Change  MA(7)  MA(50)  MA(200)  RSI(3)  RSI(7)  RSI(14)  CCI(14)  ADX(14)  MOM(14)  WPR(14)  ATR(14)  $ Volume  Volume
 511360.SS   114.15  114.15  114.16  114.15  -0.01 114.14  114.00  113.55  60.26  72.88  79.29  109.16  70.46  0.06  -14.29  0.0134  45,275,447,296  396,631,168
 511820.SS   100.00  100.00  100.00  100.00  0 100.00  99.88  99.61  93.75  84.62  79.16  57.61  71.04  0.07  -11.11  0.01  10,000  100
 511860.SS   100.00  100.00  100.01  100.00  0 100.00  99.94  99.83  51.06  71.36  74.28  53.33  57.28  0.07  -12.50  0.007552  1,190,000  11,900
 511930.SS   100.00  100.00  100.00  100.00  0 100.00  99.89  99.58  96.47  85.84  76.12  51.85  70.06  0.09  -10.00  0.0118  30,000  300
 511960.SS   100.00  100.00  100.00  100.00  0 100.00  99.89  99.61  57.79  78.09  77.05  56.02  54.11  0.08  -9.09  0.0142  1,520,200  15,202
 600169.SS   2.26  2.24  2.26  2.22  0.01 2.21  2.16  2.25  97.42  84.41  71.27  131.23  19.67  0.16  0  0.0386  20,826,080  9,215,080
 600261.SS   6.25  5.90  6.25  5.69  0.4 5.31  3.62  3.43  91.32  85.16  81.54  136.15  31.19  2.65  0  0.3612  2,096,501,248  335,440,192
 600278.SS   7.80  7.87  8.18  7.55  -0.39 7.21  6.55  6.94  65.67  73.00  70.81  146.66  31.50  1.64  -27.56  0.3579  549,425,856  70,439,208
 600327.SS   6.53  6.53  6.53  6.41  0.59 5.11  4.07  3.96  98.56  95.09  89.17  209.17  31.57  2.87  0  0.3289  676,106,240  103,538,472
 600510.SS   8.20  8.16  8.64  8.08  0.04 7.17  6.59  7.91  97.28  87.00  75.78  188.48  28.86  2.14  -14.10  0.425  316,212,192  38,562,464
 600530.SS   4.71  4.57  4.87  4.50  0.28 4.11  3.80  5.22  99.81  95.39  84.08  222.05  25.98  1.15  -10.88  0.1774  70,532,264  14,975,003
 600566.SS   29.50  29.80  29.90  29.25  -0.32 29.21  26.34  25.46  65.29  75.63  70.68  90.56  37.18  3.66  -13.22  0.928  203,883,888  6,911,318
 600609.SS   3.99  3.97  4.20  3.73  0.16 3.44  3.42  3.76  94.58  82.52  70.92  249.22  19.67  0.74  -19.09  0.1743  899,832,384  225,521,904
 600715.SS   3.14  3.14  3.14  2.88  0.29 2.63  1.87  1.90  91.19  82.93  77.47  164.46  37.68  1.38  0  0.2106  2,196,094,208  699,393,024
 600960.SS   4.56  4.47  4.57  4.45  0.08 4.35  3.99  4.53  94.95  83.98  74.51  127.81  23.93  0.76  -1.11  0.1512  76,714,704  16,823,400
 601107.SS   7.11  7.05  7.27  7.01  0.08 6.98  6.26  5.87  77.13  74.86  71.80  106.57  46.63  0.73  -14.55  0.2344  85,072,280  11,965,159
 601595.SS   46.83  42.96  46.83  41.00  4.26 36.87  25.86  23.40  99.25  94.01  87.44  203.75  50.12  20.45  0  2.84  1,463,123,200  31,243,288
 601599.SS   5.55  5.50  5.88  5.08  -0.05 4.89  3.50  3.56  91.15  90.53  86.13  118.83  38.54  2.41  -11.42  0.3066  2,676,331,520  482,221,888
 603097.SS   20.75  19.23  21.09  18.95  1.58 18.57  18.56  20.71  90.01  80.19  70.01  238.89  24.13  2.75  -7.28  1.07  190,612,592  9,186,149
 603366.SS   11.97  11.97  11.97  11.97  1.09 9.41  7.74  8.11  98.02  91.29  82.97  217.30  37.48  4.46  0  0.6326  111,795,016  9,339,600
 603381.SS   21.40  21.68  23.53  20.81  -0.49 19.36  15.24  19.31  74.39  78.95  76.76  124.99  27.78  7.67  -20.15  1.24  1,015,038,976  47,431,728
 603389.SS   58.20  57.70  59.51  56.10  1.79 51.07  44.60  49.20  98.65  91.81  80.56  181.36  29.09  16.58  -6.41  2.73  382,059,552  6,564,597
 603587.SS   14.60  14.47  14.75  14.25  -0.02 14.34  12.74  12.19  78.81  77.43  72.26  78.61  29.59  2.51  -11.04  0.5504  101,914,136  6,980,420
 603706.SS   24.43  22.22  24.43  20.95  2.22 19.60  17.63  19.24  98.93  95.16  88.56  242.77  31.38  7.72  0  0.9269  411,890,688  16,860,036
34 matches
1
2
next





Disclaimer - Privacy Policy - Terms of Service - Cookies - FAQ - Affiliates - Blog