Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Belo Sun Mining Corp Gold Basic Materials -4.58 -4.58 36.67 24.16 17.10 416.80 3,335.00 2,242.05
QCX Gold Corp Gold Basic Materials 0.00 0.00 13.51 -14.83 -4.85 21.73 1,961.86 505.14
BluSky AI Inc Gold Basic Materials -1.96 -9.87 106.41 200.44 381.14 125.33 1,917.91 1,917.91
McFarlane Lake Mining Ltd Gold Basic Materials -2.74 -11.97 36.54 135.52 296.27 389.55 1,867.50 694.95
Dateline Resources Ltd Gold Basic Materials 3.03 -6.28 -1.59 -43.42 -74.29 -57.60 1,258.00 1,258.00
Golconda Gold Ltd Gold Basic Materials -0.44 5.09 34.32 26.11 -12.69 80.16 1,234.51 2,213.97
Inventus Mining Corp Gold Basic Materials 0.00 -6.23 25.00 10.96 8.70 24.44 1,096.17 900.00
Cerrado Gold Inc Gold Basic Materials 5.38 9.56 42.03 46.27 40.55 191.67 1,042.19 355.81
Montage Gold Corp Gold Basic Materials -1.41 -1.48 15.10 23.98 22.04 237.59 965.48 3,300.49
Banyan Gold Corp Gold Basic Materials 1.43 10.11 37.86 48.50 37.86 203.42 962.87 528.76
Northern Lights Resources Corp Gold Basic Materials -0.92 15.49 2.50 4.06 46.43 259.65 925.00 1,364.29
Providence Gold Mines Inc Gold Basic Materials 0.00 0.00 24.38 49.17 26.84 274.17 897.78 27.48
Big Ridge Gold Corp Gold Basic Materials 2.91 -2.82 19.72 31.13 37.32 237.30 873.65 636.57
K2 Gold Corp Gold Basic Materials 0.08 -2.14 26.76 18.56 6.77 119.36 856.72 578.88
Onyx Gold Corp Gold Basic Materials -0.41 4.17 37.63 22.72 -9.77 3.45 843.40 200.00
Norsemont Mining Inc Gold Basic Materials 0.52 -3.41 17.60 -6.86 -47.03 7.02 838.29 388.33
Quimbaya Gold Inc Gold Basic Materials 16.19 35.33 31.26 28.27 6.57 -46.47 787.59 787.59
Mineros S.A. Gold Basic Materials 2.56 7.66 21.18 46.12 29.32 122.08 781.02 666.69
First Atlas Resources Corp Gold Basic Materials 0.00 -6.77 7.90 -18.70 -58.18 -43.88 774.00 50.99
Lupaka Gold Corp Gold Basic Materials 9.09 19.64 0.00 9.09 -20.00 41.18 748.06 650.00
Canex Metals Inc Gold Basic Materials 0.00 73.08 80.00 58.82 35.00 357.63 710.81 800.00
White Gold Corp Gold Basic Materials 2.20 -3.85 37.71 9.06 6.14 246.11 698.53 650.92
Prospector Metals Corp Gold Basic Materials -5.07 -2.09 -19.13 -36.41 -40.04 294.58 670.59 202.82
Kirkland Lake Discoveries Corp Gold Basic Materials -2.85 27.26 46.12 8.00 65.82 116.16 600.51 278.28
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.