Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Success Dragon International Holdings Ltd Gold Basic Materials 0.00 -8.40 -14.29 -26.83 -27.71 27.66 96.72 185.71
Zhaojin Mining Industry Co Ltd Gold Basic Materials 0.00 -5.31 34.47 1.38 -24.49 7.78 72.63 132.47
Zijin Mining Group Co Ltd Gold Basic Materials 0.00 -4.37 22.26 4.36 -15.76 54.27 133.66 215.23
Lingbao Gold Group Co Ltd Gold Basic Materials 0.00 -9.14 44.75 16.66 -8.31 94.00 560.41 1,864.94
Wanguo Gold Group Ltd Gold Basic Materials 0.00 -2.16 36.56 14.11 -23.36 50.11 593.67 1,842.48
Tongguan Gold Group Ltd Gold Basic Materials 0.00 -5.99 51.66 11.59 -13.68 39.34 377.64 413.02
Taung Gold International Ltd Gold Basic Materials 0.00 -3.64 9.28 8.16 10.42 3.92 43.24 43.24
GT Gold Holdings Ltd Gold Basic Materials 0.00 -7.94 9.43 -42.00 -50.00 23.93 83.54 147.86
Shandong Gold-Mining Co Ltd H Gold Basic Materials 0.00 -5.93 29.56 -15.96 -43.86 -17.95 38.87 53.43
Dragon Mining Ltd Gold Basic Materials -4.62 1.85 67.95 -7.46 -27.63 76.30 332.56 413.10
Persistence Gold Group Ltd Gold Basic Materials 0.00 1.75 27.94 -12.12 -23.01 -38.38 44.39 65.02
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Gold Basic Materials 0.00 -3.26 49.02 5.85 2.87 53.23 180.19 180.19
Zijin Gold International Co Ltd Gold Basic Materials 0.00 -6.18 40.00 -9.93 -36.93 12.02 12.02 12.02
Merdeka Gold Resources HKDR Gold Basic Materials 0.00 3.01 45.71 43.36 43.36 43.36 43.36 43.36
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.