Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Wanguo International Mining Group Ltd Gold Basic Materials 5.66 -2.22 -21.96 -38.22 28.48 15.49 477.77 1,388.94
Success Dragon International Holdings Ltd Gold Basic Materials -2.44 0.00 -3.61 -14.89 12.68 56.86 131.88 321.05
Taung Gold International Ltd Gold Basic Materials -1.39 -6.58 51.06 47.92 4.41 -1.39 91.89 162.96
Zijin Mining Group Co Ltd Gold Basic Materials 7.90 -4.73 -18.31 -20.95 -8.61 58.32 97.79 189.84
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Gold Basic Materials 10.63 -4.22 -33.53 -36.63 -9.01 -3.11 104.10 104.10
Lingbao Gold Group Co Ltd Gold Basic Materials 12.43 2.95 -33.88 -45.92 -14.65 30.93 435.35 1,014.84
Dragon Mining Ltd Gold Basic Materials 3.41 -5.04 -33.09 -50.36 -21.10 9.42 212.00 343.90
Zijin Gold International Co Ltd Gold Basic Materials 3.33 -9.97 -35.65 -48.13 -28.21 -12.44 -12.44 -12.44
Zhaojin Mining Industry Co Ltd Gold Basic Materials 5.47 -0.60 -30.17 -38.75 -31.56 -3.88 47.70 84.05
Shandong Gold-Mining Co Ltd H Gold Basic Materials 3.23 -3.29 -28.36 -45.29 -36.23 -11.75 36.86 44.93
Tongguan Gold Group Ltd Gold Basic Materials 5.20 -8.54 -35.00 -48.44 -36.36 -29.73 246.56 228.00
Persistence Resources Group Ltd Gold Basic Materials -1.30 -6.17 -26.92 -30.91 -37.70 -61.43 18.72 44.16
GT Gold Holdings Ltd Gold Basic Materials 9.09 -7.69 -42.31 -51.61 -42.31 -16.67 82.93 183.02
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.