Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
NetBrands Corp Packaged Foods Consumer Defensive 100.00 0.00 -33.33 -80.00 -85.71 -96.67 -99.90 -99.91
Else Nutrition Holdings Inc Packaged Foods Consumer Defensive 67.79 89.32 21.95 -51.17 -69.56 -82.64 -98.18 -99.51
Cellev8 Nutrition Inc Packaged Foods Consumer Defensive 48.08 52.48 10.00 42.59 -14.16 -74.75 -30.00 -22.22
Tradewinds Universal Packaged Foods Consumer Defensive 35.33 -17.65 -63.06 -74.36 -88.33 -98.51 -95.07 -95.07
Right On Brands Inc Packaged Foods Consumer Defensive 25.00 2.04 25.00 83.82 25.00 150.00 -58.40 0.00
Bell Buckle Holdings Inc Packaged Foods Consumer Defensive 20.00 9.09 20.00 -14.29 -14.29 -14.29 -25.00 -64.71
Glucose Health Inc Packaged Foods Consumer Defensive 14.83 21.73 -14.93 6.18 -10.21 295.00 -6.49 31.45
UMeWorld Inc Packaged Foods Consumer Defensive 10.00 10.00 10.00 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
MBRF Global Foods Co S/A ADR Packaged Foods Consumer Defensive 7.80 10.80 8.90 -15.20 -14.52 -13.59 -13.59 -13.59
Nepra Foods Inc Packaged Foods Consumer Defensive 5.26 -14.23 0.73 1.56 177.92 178.84 16.96 401.25
Citrine Global Corp Packaged Foods Consumer Defensive 2.63 -0.28 -13.58 -77.81 -94.53 -79.48 2,636.67 -67.16
WH Group Ltd ADR Packaged Foods Consumer Defensive 2.25 2.74 -2.47 -21.93 -5.82 9.25 85.05 154.32
Indofood Sukses Makmur ADR Packaged Foods Consumer Defensive 2.13 4.98 6.02 -7.69 -3.07 -26.68 7.35 -19.42
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR Packaged Foods Consumer Defensive 1.92 7.77 12.74 1.68 -3.77 -0.13 10.98 55.98
JDE Peet`s N.V. ADR Packaged Foods Consumer Defensive 1.92 0.18 0.77 -6.43 -8.27 20.92 71.44 75.32
First Pacific Co Ltd ADR Packaged Foods Consumer Defensive 1.40 4.45 12.56 -4.08 -13.05 -12.03 67.75 118.21
Maple Leaf Foods Inc Packaged Foods Consumer Defensive 1.04 -2.59 -6.06 -7.35 9.76 -4.19 19.71 7.08
Premium Brands Holdings Corp Packaged Foods Consumer Defensive 1.00 0.42 8.78 4.97 -7.11 0.07 -0.02 -15.88
Nestle S.A. Packaged Foods Consumer Defensive 0.98 1.78 6.37 8.61 17.57 11.01 4.27 -5.42
Kerry Group Plc ADR Packaged Foods Consumer Defensive 0.45 -0.97 7.63 19.46 10.66 -9.18 10.00 -2.02
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp ADR Packaged Foods Consumer Defensive 0.37 1.57 16.46 -8.68 -7.76 -2.94 15.59 4.77
NightFood Holdings Inc Packaged Foods Consumer Defensive 0.37 0.27 7.71 26.09 -18.40 148.84 71.36 101.07
China Mengniu Dairy Co Ltd ADR Packaged Foods Consumer Defensive 0.37 4.39 15.28 11.99 14.60 5.81 22.11 -33.83
Nestle S.A. ADR Packaged Foods Consumer Defensive 0.36 0.24 6.96 7.63 15.74 8.86 2.23 -7.59
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.