Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Commercial Syn Bags Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical -0.45 27.37 36.44 75.33 49.03 94.26 297.39 346.76
Apt Packaging Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 4.99 25.86 -6.70 -49.78 -35.95 -0.64 96.93 155.67
TCPL Packaging Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 15.12 19.65 28.17 36.28 30.74 11.01 27.51 117.76
Kuwer Industries Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 4.30 18.39 1.48 -6.65 24.87 -0.26 -27.46 -27.46
Shish Industries Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 4.48 17.27 2.15 -2.06 -2.29 65.91 -3.44 -3.44
TCPL Packaging Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 11.38 14.46 22.26 31.40 25.58 6.13 22.21 112.56
Diksha Polymers Limited Packaging & Containers Consumer Cyclical 0.00 13.36 27.27 20.43 20.43 20.43 20.43 20.43
AMD Industries Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 8.33 13.04 13.04 6.71 13.64 2.06 -34.28 -13.79
AMD Industries Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 9.93 12.33 13.18 7.63 15.65 2.28 -34.64 -14.92
Promact Plastics Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 4.97 10.22 9.86 10.71 -16.07 15.62 -17.40 -17.40
Noble Polymers Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 1.98 10.04 49.15 230.94 1,727.08 1,727.08 1,727.08 1,727.08
Rajshree Polypack Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical -4.75 8.51 10.19 36.42 43.59 -0.36 -41.88 -10.01
Bilcare Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 6.67 8.00 1.25 -7.42 -3.04 -4.59 8.45 -29.76
Sabar Flex India Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 2.92 7.63 62.07 38.24 41.00 62.07 -70.38 -67.59
Perfectpac Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical -0.18 7.02 21.36 -3.56 -7.91 -18.61 -27.63 -1.92
Arrow Greentech Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 1.94 5.19 15.84 33.63 77.55 5.34 -12.05 117.70
Cresanto Global Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 0.00 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
Vinayak Polycon International Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical -4.97 4.76 -8.30 -13.59 3.68 -32.62 -43.58 -43.58
SMVD Poly Pack Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 0.00 4.66 20.66 26.96 56.99 21.67 12.31 32.73
Uflex Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 0.93 4.57 9.59 16.12 -2.31 -15.54 -16.71 20.92
East India Drums & Barrels Manufacturing Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 5.98 4.48 14.06 8.15 -7.71 -17.57 3,201.85 3,201.85
Knack Packaging Ltd. Packaging & Containers Consumer Cyclical -3.51 4.45 0.00 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Gujarat Winding Systems Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 4.29 4.29 3.99 -16.09 -6.29 8.31 -1.75 -1.75
Arrow Greentech Ltd Packaging & Containers Consumer Cyclical 2.61 4.19 12.84 32.18 73.81 4.49 -12.73 117.03
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.