Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
VVC Exploration Corp Oil & Gas E&P Energy -4.76 275.00 -43.40 -74.95 -71.43 -81.60 -88.93 -95.08
Blue Star Helium Ltd Oil & Gas E&P Energy 0.00 61.29 -16.67 -32.43 -64.29 0.00 25.00 -82.76
Church & Crawford Inc Oil & Gas E&P Energy 0.00 45.88 45.88 55.00 55.00 -17.33 77.14 -43.64
AXP Energy Ltd Oil & Gas E&P Energy 0.00 40.91 55.00 10.71 -22.89 -63.53 -55.71 -77.86
Otto Energy Ltd Oil & Gas E&P Energy 0.00 39.39 41.54 206.67 15.00 666.67 -8.00 -8.00
Condor Energies Inc Oil & Gas E&P Energy 3.52 28.64 36.60 17.26 76.67 94.57 105.43 199.44
Rio Grande Resources Ltd Oil & Gas E&P Energy -4.42 24.53 34.37 45.70 -19.92 -9.90 410.12 410.12
Tamarack Valley Energy Ltd Oil & Gas E&P Energy -0.82 23.39 0.87 13.40 54.32 155.16 220.21 265.20
Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust Oil & Gas E&P Energy 10.57 22.90 9.49 -4.26 -10.00 36.36 252.94 275.00
Trans Canada Gold Corp Oil & Gas E&P Energy 0.00 22.78 -4.72 5.04 76.04 177.14 96.36 96.36
Santos Ltd Oil & Gas E&P Energy 0.00 22.04 7.41 4.07 36.39 26.17 20.76 29.27
Hugoton Royalty Trust Oil & Gas E&P Energy -4.35 19.08 -5.06 -20.91 -36.06 -48.88 -64.35 -79.43
Invictus Energy Ltd Oil & Gas E&P Energy -10.00 18.42 -13.46 -10.00 -53.21 9.42 -17.43 -54.91
Arrow Exploration Corp Oil & Gas E&P Energy 6.21 12.66 -3.57 19.89 92.66 62.18 -8.51 27.43
D3 Energy Ltd Oil & Gas E&P Energy 20.00 11.11 49.44 0.00 9.73 87.50 581.82 581.82
Delek Group Ltd ADR Oil & Gas E&P Energy 0.00 10.74 -12.65 -12.65 16.84 44.12 196.93 211.72
Avanti Helium Corp Oil & Gas E&P Energy 7.40 10.48 10.90 -12.96 80.28 467.33 114.88 -26.06
FEC Resources Inc Oil & Gas E&P Energy 0.00 10.00 22.22 -35.29 -68.57 -35.29 -35.29 -35.29
Tullow Oil Plc Oil & Gas E&P Energy 0.00 9.07 3.01 23.61 113.47 -11.11 -49.78 -58.44
Tenaz Energy Corp Oil & Gas E&P Energy 0.00 8.96 0.29 -18.80 48.01 154.94 1,233.22 1,159.30
Touchstone Exploration Inc Oil & Gas E&P Energy -0.59 8.34 13.69 -20.86 -23.26 -48.16 -76.44 -89.96
Pantheon Resources Plc Oil & Gas E&P Energy 2.88 8.19 -2.63 30.69 86.35 -35.09 -29.44 29.82
Alvopetro Energy Ltd Oil & Gas E&P Energy 2.14 8.09 5.20 6.54 37.93 61.12 103.44 5.76
Southern Energy Corp Oil & Gas E&P Energy 14.00 7.82 1.58 -9.91 2.60 19.30 -59.70 -82.61
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.