|
Exchange: |
|
|
Symbol | Name | Industry | Sector | 1 Day % Change | 1 Week % Change | 1 Month % Change | 3 Month % Change | 6 Month % Change | 1 Year % Change | 2 Year % Change | 3 Year % Change |
| Indosolar Ltd | Solar | Technology | 5.00 | 27.61 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 |
| Sylph Technologies Ltd | Solar | Technology | -4.35 | 3.94 | 53.49 | 30.69 | 17.86 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
| Waaree Energies Ltd | Solar | Technology | -2.44 | 2.99 | 4.87 | 28.67 | 7.03 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |
| Waaree Energies Ltd | Solar | Technology | -2.43 | 3.09 | 4.88 | 28.71 | 7.02 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
| Ravindra Energy Ltd | Solar | Technology | -1.24 | -2.09 | -14.43 | 2.90 | 5.10 | 53.02 | 53.02 | 53.02 |
| Ravindra Energy Ltd | Solar | Technology | -0.75 | -1.68 | -14.73 | 2.72 | 4.60 | 103.11 | 170.49 | 173.58 |
| Ujaas Energy Ltd | Solar | Technology | 0.00 | -4.99 | 9.41 | 43.75 | -2.79 | 161.34 | 2,369.47 | 2,369.47 |
| Solex Energy Ltd | Solar | Technology | 0.42 | -0.45 | 9.12 | 98.72 | -4.52 | 8.72 | 201.51 | 1,356.86 |
| Ujaas Energy Ltd | Solar | Technology | 0.00 | -5.00 | 9.41 | 36.25 | -4.64 | 149.26 | 2,194.87 | 2,194.87 |
| Borosil Renewables Ltd | Solar | Technology | -6.52 | -7.34 | -11.30 | -1.36 | -10.74 | -2.63 | -1.81 | -18.37 |
| Borosil Renewables Ltd | Solar | Technology | -6.50 | -7.60 | -11.49 | -1.69 | -11.20 | -2.93 | -1.94 | -18.53 |
| Urja Global Ltd | Solar | Technology | 0.26 | 0.20 | 0.39 | 30.75 | -11.32 | -27.22 | 51.23 | 27.39 |
| Urja Global Ltd. | Solar | Technology | 0.00 | 0.13 | 0.52 | 31.71 | -11.87 | -27.16 | -15.73 | -15.73 |
| Premier Energies Ltd. | Solar | Technology | -0.54 | 3.42 | -1.94 | 16.19 | -20.64 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |
| Premier Energies Ltd | Solar | Technology | -0.40 | 3.48 | -1.89 | 16.14 | -20.65 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |
| Websol Energy System Ltd | Solar | Technology | 2.24 | 5.89 | -5.04 | 6.52 | -23.23 | 135.54 | 1,450.20 | 1,403.94 |
| Websol Energy System Ltd | Solar | Technology | 1.85 | 5.81 | -4.84 | 6.42 | -23.44 | 133.04 | 1,449.66 | 1,411.77 |
| Surana Solar Ltd | Solar | Technology | -0.69 | 0.55 | -5.45 | 4.73 | -26.96 | -9.98 | 62.67 | 71.51 |
| Surana Solar Ltd | Solar | Technology | -0.66 | 0.03 | -5.47 | 4.17 | -27.90 | -10.25 | 62.69 | 71.18 |
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | Solar | Technology | -0.73 | 3.32 | 3.94 | 19.29 | -32.67 | -55.24 | 9.12 | 6.85 |
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | Solar | Technology | -0.67 | 3.25 | 4.01 | 19.24 | -32.74 | -55.28 | 9.50 | 6.67 |
| Swelect Energy Systems Ltd | Solar | Technology | -1.34 | 2.76 | 2.89 | 10.44 | -41.90 | -52.11 | 82.73 | 99.67 |
| Swelect Energy Systems Ltd | Solar | Technology | 0.13 | 2.62 | 2.25 | 9.54 | -42.24 | -52.60 | 80.50 | 97.70 |
| Perfect Infraengineers Ltd | Solar | Technology | 0.00 | -5.06 | -18.18 | 18.42 | -42.46 | -66.96 | -47.43 | 12.50 |
Please sign up for viewing full list of stocks |
|
|
| |