Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Mirage Energy Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 27.27 10.24 86.67 1,300.00 94.44 -65.00
Brooge Energy Ltd Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 0.00 200.00 50.00 -99.99 -99.99 -99.99
Southern California Gas Co 6 Cum. Pfd Series A Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.06 2.64 5.14 22.14 31.48 29.36 45.10
AltaGas Ltd Oil & Gas Midstream Energy 0.71 0.47 -1.84 -0.31 17.16 29.54 61.49 114.01
Gibson Energy Inc Oil & Gas Midstream Energy 0.70 3.26 7.23 11.21 15.34 30.14 66.40 103.18
Keyera Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 2.56 1.16 4.76 11.65 37.85 52.22 93.26
Topaz Energy Corp Oil & Gas Midstream Energy 1.25 2.92 -0.12 -5.98 6.75 28.35 23.23 49.99
Enbridge Inc 4 Pfd Series 1 Oil & Gas Midstream Energy -0.02 0.89 0.85 1.61 4.01 10.00 30.14 48.04
Enbridge Inc Cum. Redeem. Pfd Series 5 Oil & Gas Midstream Energy -0.04 -0.50 -1.46 2.28 3.38 8.85 24.02 43.06
Koninklijke Vopak N.V. Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 2.16 7.92 3.32 12.84 26.23 51.60
Enbridge Inc Cum. Redeem. Pfd Series L Oil & Gas Midstream Energy -1.00 -1.17 0.16 0.20 1.84 8.74 25.87 50.15
CW Petroleum Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 -9.40 -35.00 -28.96 -57.24 -93.50 -91.33
Empire Diversified Energy Inc Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 0.00 -57.89 -90.62 -65.22 -97.20 -98.53
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.