Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Aditya Ispat Ltd Steel Basic Materials -1.06 -7.01 -11.52 -2.00 -4.72 -7.10 -11.10 9.04
Amforge Industries Ltd Steel Basic Materials 1.95 -1.88 -6.67 18.28 -11.72 -14.43 -25.43 45.00
Ashiana Ispat Ltd Steel Basic Materials 0.00 -4.98 -7.11 -36.61 -37.29 -34.15 -66.10 -46.85
Ashirwad Steels & Industries Ltd Steel Basic Materials -5.14 0.63 -3.23 -1.15 -14.29 -28.53 -48.51 -3.38
Bhagwati Autocast Ltd Steel Basic Materials -1.29 -2.47 -11.15 -4.72 -11.08 41.40 5.77 55.00
Bihar Sponge Iron Ltd Steel Basic Materials -1.43 -10.08 -13.89 6.35 9.25 -4.02 -7.46 38.39
Creative Castings Ltd Steel Basic Materials 3.42 3.22 -8.38 -1.08 -4.44 -8.88 -25.79 -25.79
Facor Alloys Ltd Steel Basic Materials -5.00 -0.35 -3.06 18.75 -1.04 -18.10 -61.95 -57.65
Gallantt Ispat Ltd Steel Basic Materials 1.10 0.18 -26.85 23.79 9.26 40.03 113.51 1,049.71
Gallantt Ispat Ltd Steel Basic Materials 1.85 0.71 -26.61 24.83 9.88 40.23 114.77 1,055.03
Godawari Power & Ispat Ltd Steel Basic Materials -0.09 -2.88 -5.66 9.03 19.18 46.87 34.80 249.42
Heera Ispat Ltd Steel Basic Materials -0.96 -11.37 -8.11 20.83 -9.94 -10.27 -15.70 -15.70
Hi-Tech Pipes Ltd Steel Basic Materials -2.17 -4.80 -3.62 4.54 -6.98 -20.37 -47.29 -47.29
Jindal Stainless Ltd Steel Basic Materials 2.20 -3.49 -8.77 -7.87 -12.88 -5.81 -14.17 116.22
K I C Metaliks Ltd Steel Basic Materials -0.28 -2.83 2.89 29.73 28.25 -8.61 -22.65 -16.22
Man Industries (India) Ltd Steel Basic Materials -3.73 4.09 -5.09 21.80 14.70 34.07 37.28 247.89
Modern Steels Ltd Steel Basic Materials -4.28 -2.22 -2.87 -3.15 -14.01 -24.57 -32.93 -32.93
MSP Steel & Power Ltd Steel Basic Materials -0.07 -2.34 -4.61 25.76 9.87 36.73 58.15 341.77
Mukand Ltd Steel Basic Materials -2.30 -5.07 -3.93 5.31 1.07 10.99 -14.71 6.81
Mukand Ltd Steel Basic Materials -2.46 -5.46 -3.65 6.82 0.71 11.41 -14.59 7.10
NMDC Ltd Steel Basic Materials 0.02 -6.58 1.94 10.96 21.05 24.99 13.17 180.66
Panchmahal Steel Ltd Steel Basic Materials -4.76 -6.74 -11.92 -9.81 -10.96 72.54 30.40 125.94
Prakash Industries Ltd Steel Basic Materials -3.09 -7.01 -8.06 9.30 2.48 -20.11 -19.40 112.63
Rajasthan Tube Manufacturing Company Ltd Steel Basic Materials -2.45 8.64 8.55 -18.52 -64.94 -68.53 98.64 98.64
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.