Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Audroc Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 4.78 9.77 33.30 138.60 305.56 305.56 305.56 305.56
Ambika Cotton Mills Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -0.81 -0.31 5.87 17.75 34.35 0.95 15.22 18.33
Ambika Cotton Mills Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -2.23 -1.43 3.42 16.11 32.06 -1.07 13.31 16.55
Amit International Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 0.00 -4.76 -9.64 -10.18 -25.00 -22.68 -33.92 -33.92
Arvind Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -1.62 5.42 25.50 42.27 48.76 42.76 44.53 306.36
Atharv Enterprises Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 7.84 6.40 2.31 -0.25 28.71 2.57 62.86 59.60
Banswara Syntex Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -3.74 -3.17 -0.33 11.09 4.76 -16.39 -13.94 -31.04
Banswara Syntex Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -2.40 0.57 -0.35 11.33 4.40 -16.74 -12.47 -31.16
Bengal Tea & Fabrics Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 0.00 -2.74 -10.80 -5.92 -0.50 -1.58 17.28 97.09
Bhilwara Spinners Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 3.92 -4.43 4.15 5.05 2.46 -10.86 -18.06 -18.06
The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 1.18 -3.14 -1.29 11.99 -7.88 -19.85 -19.29 47.29
BSL Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 0.08 -2.94 -0.78 4.53 -25.29 -8.83 -28.43 -32.36
BSL Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 2.30 -2.63 1.74 4.88 -25.11 -8.73 -26.97 -32.05
Century Enka Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 4.87 7.19 19.26 24.09 18.02 12.40 -7.38 38.18
Century Enka Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 4.90 6.50 19.58 23.95 18.21 12.37 -9.49 36.52
Donear Industries Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -1.14 -2.93 -3.44 0.68 -11.08 -16.74 -11.19 -2.78
Eastern Silk Industries Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -5.00 -0.26 -2.98 -29.26 -32.80 95.89 95.89 2,393.58
Eastern Silk Industries Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -4.97 -6.90 -11.78 -25.88 -44.94 106.55 106.55 2,265.91
Fiberweb (India) Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical 0.28 1.85 -22.47 -29.14 -23.83 -42.87 -24.27 -8.69
Ginni Filaments Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -0.89 -2.98 -3.50 18.15 8.89 -1.52 52.80 78.11
Gokak Textiles Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -2.97 3.28 -6.42 -7.14 -18.46 -42.00 -54.93 152.03
GTN Industries Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -0.41 -0.45 -2.00 10.21 12.39 -7.09 -22.96 -26.20
GTN Textiles Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -6.72 -7.58 -17.18 -7.79 -7.15 -12.21 -34.29 -28.95
Gujarat Cotex Ltd Textile Manufacturing Consumer Cyclical -4.95 -22.32 -53.85 -39.13 -35.08 -47.65 -73.58 -73.58
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.