Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Genscript Biotech Corp Biotechnology Healthcare 1.57 35.06 71.37 60.60 92.02 42.34 90.23 24.32
Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co Ltd Biotechnology Healthcare 0.55 0.28 0.35 -9.35 80.40 69.07 69.07 69.07
Asymchem Laboratories (TianJin) Co Ltd Biotechnology Healthcare 2.49 10.02 4.68 20.19 48.40 42.35 186.47 33.29
Hightide Therapeutics Inc Biotechnology Healthcare 0.41 19.19 44.34 -8.99 40.49 16.56 158.39 -70.15
Keymed Biosciences Inc Biotechnology Healthcare 0.92 8.68 0.98 14.47 39.97 21.28 145.98 79.87
Pharmaron Beijing Co Ltd Biotechnology Healthcare 6.41 19.75 31.62 48.78 35.65 39.94 216.52 59.24
Antengene Corp Ltd Biotechnology Healthcare 6.06 19.92 5.10 -7.30 32.81 -13.85 713.16 245.90
HBM Holdings Ltd Biotechnology Healthcare 5.95 24.50 33.62 14.81 32.25 41.04 1,140.00 801.16
Frontage Holdings Corp Biotechnology Healthcare -0.37 5.49 22.27 43.09 30.58 -12.66 76.97 -42.52
Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co Ltd Biotechnology Healthcare -1.97 16.94 26.27 30.43 27.22 166.43 1,034.91 306.40
Zai Lab Ltd Biotechnology Healthcare 5.28 27.97 16.61 22.47 23.70 -31.72 49.19 -9.17
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd Biotechnology Healthcare 0.00 9.69 4.86 17.65 20.66 31.01 236.62 584.59
InnoCare Pharma Ltd Biotechnology Healthcare 2.29 13.56 6.91 10.25 19.09 -13.91 228.14 121.96
HJ Science Co Ltd Biotechnology Healthcare 1.62 -0.43 22.93 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70
Wuxi Biologics (Cayman) Inc Biotechnology Healthcare -0.30 13.64 23.20 39.08 11.06 54.71 290.32 6.07
Nanjing Leads Biolabs Co Ltd Biotechnology Healthcare -0.98 12.49 10.50 -17.19 8.86 -1.13 -2.01 -2.01
Clover Biopharmaceuticals Ltd Biotechnology Healthcare 0.20 15.26 67.01 -15.05 8.63 277.69 776.79 145.50
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Biotechnology Healthcare 0.00 13.76 -1.63 -34.67 7.38 -27.95 284.99 50.10
Innovent Biologics Inc Biotechnology Healthcare -1.80 10.21 7.24 8.27 6.58 6.23 127.50 188.24
CStone Pharmaceuticals Biotechnology Healthcare 11.32 31.49 20.20 -29.42 6.25 -14.14 372.22 180.66
BeOne Medicines Ltd Biotechnology Healthcare 2.63 13.02 17.57 14.86 3.11 25.24 94.84 84.64
Jiangsu Recbio Technology Co Ltd Biotechnology Healthcare 0.00 -0.60 0.00 -3.47 2.88 -36.71 -43.05 -59.35
RemeGen Co Ltd Biotechnology Healthcare -1.24 3.98 2.39 -14.90 2.51 25.77 482.06 122.61
Lepu Biopharma Co Ltd Biotechnology Healthcare 3.79 11.01 7.88 -7.88 1.91 -48.10 58.09 -13.07
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.