Exchange:
NYSE, NASDAQ OTC Canada: TSX Brazil: B3 UK: LSE Germany: XETRA Turkie: IST Russia: MOEX Saudi Arabia: Tadawul Malaysia: BM Singapore: SGX Indonesia: ISE Hong Kong: HKSE China: SHSE, SZSE Taiwan: TAI Japan: TSE New Zealand
Symbol
Name
Industry
Sector
1 Day % Change
1 Week % Change
1 Month % Change
3 Month % Change
6 Month % Change
1 Year % Change
2 Year % Change
3 Year % Change
Mirage Energy Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 27.27 10.24 86.67 1,300.00 94.44 -65.00
Gibson Energy Inc Oil & Gas Midstream Energy 0.00 1.43 4.82 8.12 14.99 30.52 65.90 102.01
Southern California Gas Co 6 Cum. Pfd Series A Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.06 2.64 5.14 22.14 31.48 29.36 45.10
Koninklijke Vopak N.V. Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 2.16 7.92 3.32 12.84 26.23 51.60
Keyera Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 4.51 1.02 3.24 12.79 37.56 52.60 95.07
Enbridge Inc 4 Pfd Series 1 Oil & Gas Midstream Energy 0.00 -0.94 0.18 2.40 3.13 7.91 25.65 45.91
Brooge Energy Ltd Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 0.00 200.00 50.00 -99.99 -99.99 -99.99
Empire Diversified Energy Inc Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 0.00 -86.00 -90.62 -68.36 -97.33 -98.40
Enbridge Inc Cum. Redeem. Pfd Series 5 Oil & Gas Midstream Energy 0.00 -1.87 -0.04 0.84 -0.28 5.42 17.67 41.84
Enbridge Inc Cum. Redeem. Pfd Series L Oil & Gas Midstream Energy 0.00 -1.04 -0.16 1.64 1.84 8.50 23.64 48.70
AltaGas Ltd Oil & Gas Midstream Energy 0.71 0.47 -1.84 -0.31 17.16 29.54 61.49 114.01
Topaz Energy Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 1.21 -2.58 -8.74 6.64 27.90 22.52 53.25
CW Petroleum Corp Oil & Gas Midstream Energy 0.00 0.00 -9.40 -35.00 -28.96 -57.24 -93.50 -91.33
Upgrade to Pro to unlock full screener results with no delays, customizable filters, real-time alerts for new matches, and advanced backtesting on historical data.